🍜 食品加工
面粉、方便食品、乳品、粮油、白酒、天然色素提取物等食品加工业集群
17 个县级产业 17 个区县 11 种产品 9 个产业带
板块下的产业带
县级产业
| 产业 | 所在地区 | 规模 |
|---|---|---|
| 榨菜加工 | 重庆市 · 涪陵区 | — |
| 螺蛳粉产业 | 柳州市 · 柳南区 | — |
| 酱香白酒 | 遵义市 · 仁怀市 | — |
| 方便食品 | 邢台市 · 隆尧县 | — |
| 面粉加工 | 邯郸市 · 大名县 | — |
| 天然色素与食品配料 | 邯郸市 · 曲周县 | — |
| 粮油加工 | 廊坊市 · 三河市 | — |
| 食品加工 | 漯河市 · 郾城区 | — |
| 白酒酿造 | 宿迁市 · 宿城区 | — |
| 乳业 | 呼和浩特市 · 和林格尔县 | — |
| 阿胶制品 | 聊城市 · 东阿县 | — |
| 白酒酿造 | 吕梁市 · 汾阳市 | — |
| 平遥牛肉 | 晋中市 · 平遥县 | — |
| 白酒酿造 | 泸州市 · 江阳区 | — |
| 白酒酿造 | 宜宾市 · 翠屏区 | — |
| 郫县豆瓣 | 成都市 · 郫都区 | — |
| 火腿加工 | 曲靖市 · 宣威市 | — |
板块内产品
代表企业
你是源头工厂?
免费收录进中国产业带地图,让采购商按产品、按产地找到你。本站承诺:信息收录免费、不卖排名。